- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
羽田空港第1 第2ターミナル 3D都市データを活用した都市模型 (透明ケース付) 京都駅 3D都市データを活用した都市模型 (透明ケース付) - メルカリ
¥8800(税込)
/¥6600(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:EXNJI8592317315 /メーカー:羽田空港第1 第2ターミナル 3D都市データを活用した都市模型 (透明ケース付) /型番:317315311626 /JANコード:5689314529 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | EXNJI8592317315 |
|---|---|
| メーカー | 羽田空港第1 第2ターミナル 3D都市データを活用した都市模型 (透明ケース付) |
| 型番 | 317315311626 |
| JANコード | 5689314529 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥6600(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥8800 (税込)
/ ¥6600 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | 京都駅 3D都市データを活用した都市模型 (透明ケース付) - メルカリ。東京都大田区】体験型ストア「b8ta」が羽田空港に初上陸!第1。京都駅 3D都市データを活用した都市模型 (透明ケース付) - メルカリ。国土交通省の3D都市モデルの整備・活用を目指すProject PLATEAU(プロジェクトプラトー)の建築物データを変換して、高精度3Dプリンターを使い模型化しました。本模型はすでに出品している組み立てキットではなく、ケース付完成品です。写真はキットの写真を流用していますが、掲載写真の完成品を送付します模型の範囲羽田空港第1 第2ターミナルを1/4000スケールで模型化しました。約300mm×230mm×90mmのケースに入る範囲を模型化してあります。掲載写真の解説①模型のもとになる3Dデータです。変遷により、最新の状態と異なる場合があります。②シートに貼り付ける前の状態。周囲のツバを切り取り建物を分離します。③衛星写真をプリントしたシートです。変遷により、最新の状態と異なる場合があります。④衛星写真シートの写真に合わせて建物を貼り付けて完成した状態。注意本気っとは3Dプリンターで制作しています。積層痕(横縞)が目立ったり、荒れている場合がありますがご容赦ください。屋根の形状などを再現したデータ。(本模型で使用しているデータ)地面の高低差を均一の平面上に配置するために、建物最下部を増減加工してあります。平屋建てなどの低層建築物は実際よりも実寸で1メートル程度調整してる場合があります。模型の精密度データを制作した自治体により再現度に差があります。例えば、屋上の空調機まで再現している自治体や、単純化している自治体などの差異があります。衛星写真と模型の制作年代に差異がある場合があります。模型は2020年から2022年のデータですが、建築中、計画中の建築物はデータ化されていません。ただし、ランドマークになるようなビル(東急歌舞伎町ビル、新中日ビルなど)は)手動でデータを制作して模型化してあります。中小の建物は建築状況を把握できないため手を加えてありません。スケール1/4000に統一してあります。約300mm×230mm×90mmのケースに入れられるようにサイズを統一してあります。できる限り主要な建物がを配置できるように東西南北の向きは守っていません。範囲外の地区の場合は「質問」でご連絡ください。制作可能な場合があります。(全くデータがない、簡易化されたLOD1データしかない場合は制作できません)。羽田空港第2 ターミナル北側サテライト-本館接続建設工事着手の。1/400 Jcwings NCA 日本貨物航空 B747-8F 航空機 模型。フィンエアー A350-900 OH-LWP 1/400。【9/14まで】Phoenix トルコ航空 A350-900 TC-LGA。phoenix 777-200ER oneworld 日本航空 1/400。AIR DO ボーイング737-700 スケール1/100 模型。プラッツ ファーンⅡ マルチマテリアルキット。ゼロ戦21型コウ bbiエリートフォース1/18新品未使用品。ボーイング737-700 AIR DO(1/200)。ハセガワ1/200 日本航空 747-SR100 JA8119 プラモデル。JCWINGS 1/200 B737-800 航空機模型。【すぐ発送】JCWings 1:400 ANA B777-200ERJA743A。NGシリーズ 1/400 ロッキードL-1011 トライスターラストフライト仕様。航空機・ヘリコプター 1/400 phoenix B767-300 JAL。希少エアフィックス1/48 イギリス空軍 アグスタウェストランドマーリンHC.3。航空機・ヘリコプター Aviation400 JAL AIRBUS A350 -900 JA03XJ。希少 初号機 1/200 A350-900 CRJ700 2機セット。ブリキ製飛行機 アメリカン雑貨 二重翼機モデル JN-7H黄色。タミヤ 1/32 F-4E ファントム2 初期生産型(きよし)。ジーフォースBo105 INCR ヘリコプター 1/48イエロー。奇跡のセット国際救助隊サンダーバード2号本体とオプションフルセット 出品一回のみ。スコードロン 1/72 ドイツ 円盤型飛行体 ハウニブII `民間機型。1/400 gemini A350-900 ベトナム。全日空商事 1/200 P-3Cオライオンロービジ 1空。日本航空JAL ビジネスクラス ブランケット ピロー スリッパ ポーチ スプーン。ポケットモンスター ボーイング747 模型 1/100。希少!米軍放出品 AH-1 コブラ 攻撃ヘリコプター テールローター 実物 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | c7d58c3 | ブランド名 | 羽田空港第1 第2ターミナル 3D都市データを活用した都市模型 (透明ケース付) |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
航空機・ヘリコプターの売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- 模型・プラモデル > 航空機・ヘリコプター > 羽田空港第1 第2ターミナル 3D都市データを活用した都市模型 (透明ケース付) 京都駅 3D都市データを活用した都市模型 (透明ケース付) - メルカリ
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。